每日經(jīng)濟新聞 2018-10-30 11:31:09
據(jù)統(tǒng)計, 截至10月30日 11:30收盤, 滬指報2560.38點, 漲跌幅上漲0.72%, 滬深兩市總成交額為1784.92億元。 到目前為止有22只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有華升股份、臥龍地產(chǎn)、吉鑫科技等。 乖離率分別為9.49%、5.72%、4.92%。 越秀金控、東方證券、申萬宏源等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.49秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 華升股份 | 10.02 | 4.11 | 4.5 | 9.49 |
| 臥龍地產(chǎn) | 10.0 | 4.37 | 4.62 | 5.72 |
| 吉鑫科技 | 9.92 | 2.64 | 2.77 | 4.92 |
| 寧波銀行 | 5.36 | 16.92 | 17.7 | 4.61 |
| 同花順 | 8.03 | 39.12 | 40.92 | 4.6 |
| 中原證券 | 6.13 | 4.64 | 4.85 | 4.53 |
| 中油工程 | 3.46 | 4.65 | 4.79 | 3.01 |
| 光洋股份 | 9.96 | 5.0 | 5.08 | 1.6 |
| 保利地產(chǎn) | 1.41 | 12.09 | 12.25 | 1.32 |
| 北京銀行 | 1.32 | 6.05 | 6.12 | 1.16 |
| 中國太保 | 1.22 | 33.53 | 33.92 | 1.16 |
| 普洛藥業(yè) | 1.25 | 7.2 | 7.28 | 1.11 |
| 紅旗連鎖 | 1.19 | 5.05 | 5.1 | 0.99 |
| 招商銀行 | 2.33 | 28.23 | 28.5 | 0.96 |
| 海利生物 | 1.81 | 11.71 | 11.81 | 0.85 |
| 國元證券 | 3.39 | 7.27 | 7.33 | 0.83 |
| 中信證券 | 2.7 | 16.98 | 17.1 | 0.71 |
| 潔美科技 | 2.73 | 35.49 | 35.74 | 0.7 |
| 民生控股 | 10.11 | 4.76 | 4.79 | 0.63 |
| 申萬宏源 | 2.51 | 4.47 | 4.49 | 0.45 |
| 東方證券 | 2.73 | 9.4 | 9.42 | 0.21 |
| 越秀金控 | 2.35 | 7.82 | 7.83 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP