每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-18 09:00:11
截至04月17日, 兩市融資融券余額為9813.72億元, 較前一交易日的9760.86億元 增加52.86億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為810.26億元, 前一交易日為809.06億元; 當(dāng)日的融券賣出量為73.96萬(wàn)股, 前一交易日為-176.83萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有551只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 1.44 | 962.7 | 10.06 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.2 | 245.64 | 4.09 |
| 002555 | 三七互娛 | 0.47 | 123.66 | 1.8 |
| 300144 | 宋城演藝 | 0.35 | 57.45 | -0.78 |
| 600337 | 美克家居 | 4.49 | 49.26 | 4.9 |
| 600239 | 云南城投 | 5.78 | 27.19 | 2.63 |
| 000957 | 中通客車 | 5.42 | 26.38 | 10.04 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.7 | 26.26 | 10.01 |
| 000629 | 攀鋼釩鈦 | 1.48 | 21.17 | -0.79 |
| 600006 | 東風(fēng)汽車 | 5.12 | 17.52 | 10.04 |
| 600775 | 南京熊貓 | 8.76 | 15.81 | 9.99 |
| 000800 | 一汽轎車 | 8.61 | 15.12 | 9.97 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 6.64 | 14.44 | 0.48 |
| 002648 | 衛(wèi)星石化 | 8.36 | 13.39 | 9.98 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 7.88 | 12.41 | 10.02 |
| 601018 | 寧波港 | 6.37 | 11.71 | 4.02 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 2.95 | 10.86 | -5.32 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 1.56 | 10.7 | 4.62 |
| 601727 | 上海電氣 | 7.05 | 10.17 | 7.09 |
| 600875 | 東方電氣 | 14.99 | 9.15 | 10.03 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP