每日經(jīng)濟新聞 2018-12-28 10:44:36
12月28日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2483.09點, 下跌 15.21點, 跌幅 0.61% ,成交額1125億元; 深證成指收報7215.34點, 下跌 74.21點, 跌幅 1.02% ,成交額1515億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1248.08點, 下跌 15.99點, 跌幅 1.27% ,成交額496億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,12月28日 龍虎榜中資金凈買入的個股14只, 凈賣出的個股26只。其中,共 3只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是興瑞科技;摩恩電氣;通產(chǎn)麗星; 此外,資金凈賣出居前個股分別為中環(huán)裝備;金力永磁;蘇州科達;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜104次, 其中買入64次,次一交易日平均漲幅1.13%,上漲概率53.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-2.77%,下跌概率23.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜35次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-1.22%,上漲概率42.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-1.54%,下跌概率25.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜126次, 其中買入76次,次一交易日平均漲幅-0.35%,上漲概率41.0%; 賣出50次,次一交易日平均跌幅-2.37%,下跌概率22.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜71次, 其中買入40次,次一交易日平均漲幅2.53%,上漲概率68.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-2.26%,下跌概率18.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜44次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅1.37%,上漲概率52.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅2.32%,下跌概率43.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:164.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002937 | 興瑞科技 | 4828.36 | |
002451 | 摩恩電氣 | 3302.93 | |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 2183.77 | |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2178.91 | 買三|中投證券無錫清揚路買入959.3萬元 |
300312 | 邦訊技術(shù) | 2136.49 | |
300050 | 世紀鼎利 | 1508.31 | |
000068 | 華控賽格 | 1329.99 | |
002006 | 精功科技 | 1189.96 | |
603169 | 蘭石重裝 | 1186.16 | |
000711 | 京藍科技 | 1173.87 | |
300362 | 天翔環(huán)境 | 838.91 | |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 354.84 | 買四|中信上海溧陽路買入279.35萬元 |
300499 | 高瀾股份 | 94.64 | |
300736 | 百邦科技 | 51.93 | |
002927 | 泰永長征 | -15.61 | 買五|中信上海溧陽路買入500.7萬元 |
002061 | 浙江交科 | -73.55 | |
603196 | 日播時尚 | -188.03 | |
600157 | 永泰能源 | -290.27 | |
300173 | 智慧松德 | -296.43 | |
601700 | 風(fēng)范股份 | -304.46 | |
002943 | 宇晶股份 | -426.18 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入19.69萬元 |
002761 | 多喜愛 | -463.35 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出213.5萬元 |
002871 | 偉隆股份 | -514.36 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出243.56萬元 |
600250 | 南紡股份 | -619.79 | |
000586 | 匯源通信 | -682.45 | 買四|華泰廈門廈禾路買入671.86萬元 |
002941 | 新疆交建 | -979.56 | |
603220 | 貝通信 | -1137.78 | |
603322 | 超訊通信 | -1144.64 | 賣四|國泰君安上海江蘇路賣出822.1萬元 |
300635 | 達安股份 | -1267.88 | |
002141 | 賢豐控股 | -1314.03 | |
600128 | 弘業(yè)股份 | -1325.84 | |
002571 | 德力股份 | -1449.94 | |
300249 | 依米康 | -2208.88 | 買一|中投證券無錫清揚路買入752.13萬元 |
000622 | 恒立實業(yè) | -3521.01 | |
600225 | 天津松江 | -3539.18 | |
300674 | 宇信科技 | -3781.59 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入146.42萬元 |
002252 | 上海萊士 | -4088.58 | |
603660 | 蘇州科達 | -4111.2 | |
300748 | 金力永磁 | -4395.23 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入110.25萬元 |
300140 | 中環(huán)裝備 | -4935.02 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP